คลังผลหุ้นไทยเย็น ปี 2569
หน้านี้รวบรวมผลที่มีอยู่จริงในฐานข้อมูลสำหรับช่วงเวลานี้ หากเดือนไหนหรือปีไหนไม่มีข้อมูล ระบบจะไม่สร้างหน้าให้ Search Engine index
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 19 ต.ค. 2569 | 072 | 72 | 29 |
| 15 ต.ค. 2569 | 101 | 01 | 87 |
| 14 ต.ค. 2569 | 188 | 88 | 14 |
| 12 ต.ค. 2569 | 174 | 74 | 91 |
| 31 ส.ค. 2569 | 168 | 68 | 48 |
| 30 ส.ค. 2569 | 716 | 16 | 94 |
| 27 ส.ค. 2569 | 122 | 22 | 48 |
| 25 ส.ค. 2569 | 692 | 92 | 91 |
| 20 ส.ค. 2569 | 178 | 78 | 79 |
| 19 ส.ค. 2569 | 699 | 99 | 23 |
