คลังผลหุ้นสิงคโปร์ ตุลาคม 2569
หน้านี้รวบรวมผลที่มีอยู่จริงในฐานข้อมูลสำหรับช่วงเวลานี้ หากเดือนไหนหรือปีไหนไม่มีข้อมูล ระบบจะไม่สร้างหน้าให้ Search Engine index
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 19 ต.ค. 2569 | 200 | 00 | 53 |
| 16 ต.ค. 2569 | 553 | 53 | 03 |
| 15 ต.ค. 2569 | 350 | 50 | 83 |
| 14 ต.ค. 2569 | 333 | 33 | 17 |
| 13 ต.ค. 2569 | 050 | 50 | 02 |
| 12 ต.ค. 2569 | 548 | 48 | 59 |
