คลังผลหุ้นรัสเซีย ปี 2569
หน้านี้รวบรวมผลที่มีอยู่จริงในฐานข้อมูลสำหรับช่วงเวลานี้ หากเดือนไหนหรือปีไหนไม่มีข้อมูล ระบบจะไม่สร้างหน้าให้ Search Engine index
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 2569 | 814 | 14 | 62 |
| 30 ส.ค. 2569 | 852 | 52 | 76 |
| 27 ส.ค. 2569 | 276 | 76 | 39 |
| 25 ส.ค. 2569 | 566 | 66 | 29 |
| 23 ส.ค. 2569 | 409 | 09 | 41 |
| 20 ส.ค. 2569 | 250 | 50 | 24 |
| 19 ส.ค. 2569 | 326 | 26 | 24 |
