คลังผลหุ้นนิคเคอิบ่าย ปี 2569
หน้านี้รวบรวมผลที่มีอยู่จริงในฐานข้อมูลสำหรับช่วงเวลานี้ หากเดือนไหนหรือปีไหนไม่มีข้อมูล ระบบจะไม่สร้างหน้าให้ Search Engine index
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 19 ต.ค. 2569 | 670 | 70 | 59 |
| 16 ต.ค. 2569 | 429 | 29 | 34 |
| 15 ต.ค. 2569 | 595 | 95 | 34 |
| 14 ต.ค. 2569 | 429 | 29 | 23 |
| 13 ต.ค. 2569 | 752 | 52 | 40 |
| 31 ส.ค. 2569 | 534 | 34 | 59 |
| 30 ส.ค. 2569 | 193 | 93 | 63 |
| 27 ส.ค. 2569 | 556 | 56 | 58 |
| 25 ส.ค. 2569 | 216 | 16 | 73 |
| 24 ส.ค. 2569 | 643 | 43 | 34 |
