คลังผลหุ้นฮั่งเส็งบ่าย สิงหาคม 2569
หน้านี้รวบรวมผลที่มีอยู่จริงในฐานข้อมูลสำหรับช่วงเวลานี้ หากเดือนไหนหรือปีไหนไม่มีข้อมูล ระบบจะไม่สร้างหน้าให้ Search Engine index
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 2569 | 973 | 73 | 26 |
| 30 ส.ค. 2569 | 699 | 99 | 80 |
| 25 ส.ค. 2569 | 297 | 97 | 87 |
| 24 ส.ค. 2569 | 110 | 10 | 23 |
| 23 ส.ค. 2569 | 733 | 33 | 13 |
| 20 ส.ค. 2569 | 946 | 46 | 97 |
